Grille de départ Singapour 2009
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 2 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
| 3 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
| 4 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 5 | F. Alonso | Renault | |
| 6 | T. Glock | Toyota | |
| 7 | R. Kubica | BMW Sauber | |
| 8 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
| 9 | R. Barrichello* | Brawn-Mercedes | |
| 10 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
| 11 | J. Button | Brawn-Mercedes | |
| 12 | K. Räikkönen | Ferrari | |
| 13 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
| 14 | J. Trulli | Toyota | |
| 15 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
| 16 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | |
| 17 | G. Fisichella | Ferrari | |
| 18 | R. Grosjean | Renault | |
| 19 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | |
| 20 | N. Heidfeld** | BMW Sauber |
* Rubens Barrichello est rétrogradé de 5 places pour le changement de sa boîte de vitesses juste avant les qualifications.
** L'équipe BMW Sauber a découvert que la monoplace de Nick Heidfeld était en-dessous du poids minimum. Elle l'a signalé à la FIA, qui l'a automatiquement fait partir des stands. Heidfeld (initialement qualifié 8è) en a profité pour changer boîte de vitesses et moteur.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article