Essais 1 Japon 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:40.356 | 24 |
| 2 | | Williams | 1:40.648 | 18 |
| 3 | | Force India | 1:40.806 | 14 |
| 4 | | Ferrari | 1:40.985 | 27 |
| 5 | | Toro Rosso | 1:41.421 | 26 |
| 6 | | McLaren | 1:41.443 | 15 |
| 7 | | Renault | 1:41.532 | 22 |
| 8 | | Ferrari | 1:41.577 | 25 |
| 9 | | Brawn | 1:41.821 | 19 |
| 10 | | Williams | 1:42.188 | 20 |
| 11 | | Red Bull | 1:42.332 | 10 |
| 12 | | Force India | 1:42.475 | 15 |
| 13 | | Toyota | 1:42.657 | 13 |
| 14 | | Toro Rosso | 1:42.667 | 27 |
| 15 | | BMW | 1:42.833 | 17 |
| 16 | | BMW | 1:42.977 | 14 |
| 17 | | Red Bull | 1:43.218 | 11 |
| 18 | | Brawn | 1:43.318 | 17 |
| 19 | | Toyota | 1:43.407 | 16 |
| 20 | | Renault | 1:43.572 | 22 |
Les essais se sont déroulés sous la pluie. Souffrant, Glock a été remplacé momentanément par l'essayeur Kobayashi, chez Toyota.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article