Essais 2 Japon 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Force India | 1:47.261 | 5 |
2 | ![]() | Red Bull | 1:47.923 | 6 |
3 | ![]() | Force India | 1:47.931 | 5 |
4 | ![]() | McLaren | 1:47.983 | 5 |
5 | ![]() | Williams | 1:48.058 | 8 |
6 | ![]() | Toro Rosso | 1:48.691 | 9 |
7 | ![]() | Renault | 1:48.693 | 5 |
8 | ![]() | Toyota | 1:48.737 | 7 |
9 | ![]() | Toro Rosso | 1:48.802 | 11 |
10 | ![]() | BMW | 1:48.861 | 6 |
11 | ![]() | Ferrari | 1:48.886 | 5 |
12 | ![]() | Toyota | 1:49.054 | 7 |
13 | ![]() | Red Bull | 1:49.382 | 7 |
14 | ![]() | Renault | 1:49.405 | 6 |
15 | ![]() | Ferrari | 1:49.553 | 5 |
16 | ![]() | Williams | 1:49.872 | 8 |
17 | ![]() | BMW | 1:50.179 | 10 |
Les essais ont été perturbés par la pluie, ce qui a bien aidé les Force India.
Commenter cet article