Essais 1 Italie
15. Italie 10 septembre 14 h
| Pays | Italie |
| Circuit | Monza(Autodromo Nazionale di Monza) |
| Longueur | 5. 783 |
| Premier GP | 1950 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | BMW Sauber | 1:23.263 | 22 | ||
| 2 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:23.745 | 5 | ||
| 3 | A. Wurz | Williams | 1:23.868 | 19 | ||
| 4 | K. Räikkönen | McLaren | 1:24.037 | 5 | ||
| 5 | N. Jani | Toro Rosso | 1:24.196 | 24 | ||
| 6 | T. Monteiro | Midland | 1:25.413 | 7 | ||
| 7 | R. Doornbos | Red Bull | 1:25.578 | 19 | ||
| 8 | C. Albers | Midland | 1:25.766 | 7 | ||
| 9 | T. Sato | Super Aguri | 1:26.708 | 20 | ||
| 10 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:27.310 | 20 | ||
| 11 | F. Montagny | Super Aguri | 1:27.597 | 7 | ||
| 12 | G. Mondini | Midland | 1:28.444 | 7 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article