Essais 2 Italie
15. Italie 10 septembre 14 h
| Pays | Italie |
| Circuit | Monza(Autodromo Nazionale di Monza) |
| Longueur | 5. 783 |
| Premier GP | 1950 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | BMW Sauber | 1:22.631 | 29 | ||
| 2 | M. Schumacher | Ferrari | 1:23.138 | 11 | ||
| 3 | F. Massa | Ferrari | 1:23.182 | 12 | ||
| 4 | A. Wurz | Williams | 1:23.414 | 26 | ||
| 5 | P. de la Rosa | McLaren | 1:23.970 | 12 | ||
| 6 | K. Räikkönen | McLaren | 1:24.034 | 11 | ||
| 7 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.330 | 9 | ||
| 8 | F. Alonso | Renault | 1:24.577 | 15 | ||
| 9 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:24.813 | 5 | ||
| 10 | F. Montagny | Super Aguri | 1:24.943 | 24 | ||
| 11 | C. Albers | Midland | 1:24.985 | 11 | ||
| 12 | J. Trulli | Toyota | 1:25.027 | 12 | ||
| 13 | N. Rosberg | Williams | 1:25.040 | 9 | ||
| 14 | C. Klien | Red Bull | 1:25.108 | 11 | ||
| 15 | G. Fisichella | Renault | 1:25.160 | 14 | ||
| 16 | T. Monteiro | Midland | 1:25.277 | 12 | ||
| 17 | R. Schumacher | Toyota | 1:25.316 | 22 | ||
| 18 | D. Coulthard | Red Bull | 1:25.318 | 11 | ||
| 19 | A. Davidson | Honda | 1:25.356 | 8 | ||
| 20 | M. Webber | Williams | 1:25.500 | 11 | ||
| 21 | G. Mondini | Midland | 1:25.586 | 29 | ||
| 22 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:25.707 | 19 | ||
| 23 | S. Speed | Toro Rosso | 1:25.755 | 21 | ||
| 24 | N. Jani | Toro Rosso | 1:25.878 | 32 | ||
| 25 | R. Doornbos | Red Bull | 1:26.058 | 31 | ||
| 26 | T. Sato | Super Aguri | 1:26.118 | 21 | ||
| 27 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:26.705 | 14 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article