Essais 3 Italie
15. Italie 10 septembre 14 h
Pays | Italie |
Circuit | Monza(Autodromo Nazionale di Monza) |
Longueur | 5. 783 |
Premier GP | 1950 |
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:21.665 | 12 |
2 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:22.052 | 13 |
3 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:22.257 | 14 |
4 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:22.280 | 12 |
5 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:22.371 | 15 |
6 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:22.412 | 15 |
7 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 1:22.682 | 11 |
8 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.835 | 18 |
9 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 1:22.915 | 11 |
10 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:23.081 | 11 |
11 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:23.244 | 17 |
12 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:23.295 | 15 |
13 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:23.334 | 8 |
14 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:23.467 | 15 |
15 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:23.536 | 9 |
16 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 1:23.599 | 8 |
17 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:23.659 | 20 |
18 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:23.777 | 20 |
19 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | 1:24.186 | 17 |
20 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | 1:24.541 | 14 |
21 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:24.549 | 25 |
22 | S. Yamamoto | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:24.717 | 19 |
Commenter cet article