Qualifications Italie
15. Italie 10 septembre 14 h
Pays | Italie |
Circuit | Monza(Autodromo Nazionale di Monza) |
Longueur | 5. 783 |
Premier GP | 1950 |
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 1:21.484 |
2 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:21.486 |
3 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:21.653 |
4 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:21.704 |
5 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:21.829 |
6 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.011 |
7 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:22.258 |
8 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 1:22.280 |
9 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.787 |
10 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:23.175 |
11 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:21.924 |
12 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:22.203 |
13 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:22.280 |
14 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:22.589 |
15 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:23.165 |
16 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | 0 |
17 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:23.043 |
18 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | 1:23.116 |
19 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 1:23.341 |
20 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | 1:23.920 |
21 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:24.289 |
22 | S. Yamamoto | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:26.001 |
Commenter cet article