Course Italie
15. Italie 10 septembre 14 h
| Pays | Italie |
| Circuit | Monza(Autodromo Nazionale di Monza) |
| Longueur | 5. 783 |
| Premier GP | 1950 |
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | | Ferrari | | 1:14:51.975 | 10 |
| 2 | K. Räikkönen | | McLaren | | + 8.046 | 8 |
| 3 | R. Kubica | | BMW Sauber | | + 26.414 | 6 |
| 4 | G. Fisichella | | Renault | | + 32.045 | 5 |
| 5 | J. Button | | Honda | | + 32.685 | 4 |
| 6 | R. Barrichello | | Honda | | + 42.409 | 3 |
| 7 | J. Trulli | | Toyota | | + 44.662 | 2 |
| 8 | N. Heidfeld | | BMW Sauber | | + 45.309 | 1 |
| 9 | F. Massa | | Ferrari | | + 45.955 | 0 |
| 10 | M. Webber | | Williams | | + 1:12.602 | 0 |
| 11 | C. Klien | | Red Bull | | + 1 tours | 0 |
| 12 | D. Coulthard | | Red Bull | | + 1 tours | 0 |
| 13 | S. Speed | | Toro Rosso | | + 1 tours | 0 |
| 14 | V. Liuzzi | | Toro Rosso | | + 1 tours | 0 |
| 15 | R. Schumacher | | Toyota | | + 1 tours | 0 |
| 16 | T. Sato | | Super Aguri | | + 2 tours | 0 |
| 17 | C. Albers | | Midland | | + 2 tours | 0 |
| Abandons | ||||||
| 18 | T. Monteiro | | Midland | | + 9 tours | 0 |
| 19 | F. Alonso | | Renault | | + 10 tours | 0 |
| 20 | P. de la Rosa | | McLaren | | + 33 tours | 0 |
| 21 | S. Yamamoto | | Super Aguri | | + 35 tours | 0 |
| 22 | N. Rosberg | | Williams | | + 44 tours | 0 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article