Essais 1 Chine
16. Chine 1 octobre 8 h
Pays | Chine |
Circuit | Shangai(Shangai International Circuit) |
Longueur | 5. 451 |
Premier GP | 2004 |
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 1:35.574 | 21 |
2 | A. Davidson | ![]() | Honda | ![]() | 1:35.591 | 26 |
3 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:37.291 | 4 |
4 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:37.712 | 4 |
5 | N. Jani | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:37.734 | 21 |
6 | A. Premat | ![]() | Spyker Midland | ![]() | 1:37.787 | 24 |
7 | S. Vettel | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:37.913 | 24 |
8 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:38.062 | 6 |
9 | M. Ammermuller | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:38.460 | 18 |
10 | F. Montagny | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:38.464 | 19 |
11 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:39.000 | 6 |
12 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:39.217 | 4 |
13 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:39.428 | 7 |
14 | C. Albers | ![]() | Spyker Midland | ![]() | 1:39.494 | 6 |
15 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:39.887 | 8 |
16 | T. Monteiro | ![]() | Spyker Midland | ![]() | 1:39.947 | 7 |
17 | S. Yamamoto | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:41.415 | 10 |
18 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 1:45.890 | 4 |
Commenter cet article