Essais 2 Chine
16. Chine 1 octobre 8 h
Pays | Chine |
Circuit | Shangai(Shangai International Circuit) |
Longueur | 5. 451 |
Premier GP | 2004 |
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Wurz | Williams | 1:35.539 | 26 | ||
2 | S. Vettel | BMW Sauber | 1:35.579 | 23 | ||
3 | A. Davidson | Honda | 1:35.714 | 30 | ||
4 | F. Massa | Ferrari | 1:36.599 | 8 | ||
5 | M. Schumacher | Ferrari | 1:36.641 | 12 | ||
6 | F. Alonso | Renault | 1:36.739 | 10 | ||
7 | F. Montagny | Super Aguri | 1:37.278 | 26 | ||
8 | M. Ammermuller | Red Bull | 1:37.678 | 26 | ||
9 | T. Monteiro | Spyker Midland | 1:37.698 | 13 | ||
10 | G. Fisichella | Renault | 1:37.718 | 12 | ||
11 | J. Button | Honda | 1:37.861 | 10 | ||
12 | P. de la Rosa | McLaren | 1:38.022 | 9 | ||
13 | M. Webber | Williams | 1:38.045 | 6 | ||
14 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.062 | 11 | ||
15 | A. Premat | Spyker Midland | 1:38.098 | 26 | ||
16 | R. Barrichello | Honda | 1:38.276 | 16 | ||
17 | R. Schumacher | Toyota | 1:38.888 | 14 | ||
18 | J. Trulli | Toyota | 1:38.959 | 11 | ||
19 | S. Speed | Toro Rosso | 1:39.080 | 18 | ||
20 | N. Jani | Toro Rosso | 1:39.118 | 28 | ||
21 | K. Räikkönen | McLaren | 1:39.179 | 4 | ||
22 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:39.217 | 5 | ||
23 | N. Rosberg | Williams | 1:39.522 | 15 | ||
24 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:39.570 | 20 | ||
25 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:39.636 | 22 | ||
26 | D. Coulthard | Red Bull | 1:40.155 | 15 | ||
27 | R. Doornbos | Red Bull | 1:40.214 | 15 | ||
28 | C. Albers | Spyker Midland | 1:40.319 | 14 | ||
29 | T. Sato | Super Aguri | 1:41.315 | 9 |
Commenter cet article