Essais 3 Chine
16. Chine 1 octobre 8 h
| Pays | Chine |
| Circuit | Shangai(Shangai International Circuit) |
| Longueur | 5. 451 |
| Premier GP | 2004 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:40.193 | 8 | ||
| 2 | F. Alonso | Renault | 1:40.365 | 7 | ||
| 3 | J. Button | Honda | 1:40.590 | 12 | ||
| 4 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:40.795 | 9 | ||
| 5 | S. Speed | Toro Rosso | 1:41.150 | 11 | ||
| 6 | M. Webber | Williams | 1:41.287 | 10 | ||
| 7 | C. Albers | Spyker Midland | 1:41.463 | 11 | ||
| 8 | G. Fisichella | Renault | 1:41.691 | 6 | ||
| 9 | P. de la Rosa | McLaren | 1:41.823 | 7 | ||
| 10 | D. Coulthard | Red Bull | 1:41.836 | 18 | ||
| 11 | N. Rosberg | Williams | 1:42.588 | 11 | ||
| 12 | T. Monteiro | Spyker Midland | 1:42.612 | 14 | ||
| 13 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:43.216 | 5 | ||
| 14 | R. Barrichello | Honda | 1:43.448 | 9 | ||
| 15 | F. Massa | Ferrari | 1:43.500 | 10 | ||
| 16 | T. Sato | Super Aguri | 1:43.722 | 12 | ||
| 17 | J. Trulli | Toyota | 1:44.027 | 14 | ||
| 18 | R. Doornbos | Red Bull | 1:45.434 | 12 | ||
| 19 | R. Schumacher | Toyota | 1:46.023 | 12 | ||
| 20 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:46.850 | 10 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article