Qualifications Chine
16. Chine 1 octobre 8 h
| Pays | Chine |
| Circuit | Shangai(Shangai International Circuit) |
| Longueur | 5. 451 |
| Premier GP | 2004 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Renault | 1:44.360 | ||
| 2 | G. Fisichella | Renault | 1:44.992 | ||
| 3 | R. Barrichello | Honda | 1:45.503 | ||
| 4 | J. Button | Honda | 1:45.503 | ||
| 5 | K. Räikkönen | McLaren | 1:45.754 | ||
| 6 | M. Schumacher | Ferrari | 1:45.775 | ||
| 7 | P. de la Rosa | McLaren | 1:45.877 | ||
| 8 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:46.053 | ||
| 9 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:46.632 | ||
| 10 | R. Doornbos | Red Bull | 1:48.021 | ||
| 11 | S. Speed | Toro Rosso | 1:45.851 | ||
| 12 | D. Coulthard | Red Bull | 1:45.968 | ||
| 13 | F. Massa | Ferrari | 1:45.970 | ||
| 14 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:46.172 | ||
| 15 | M. Webber | Williams | 1:46.413 | ||
| 16 | N. Rosberg | Williams | 1:47.419 | ||
| 17 | R. Schumacher | Toyota | 1:48.894 | ||
| 18 | J. Trulli | Toyota | 1:49.098 | ||
| 19 | C. Albers | Spyker Midland | 1:49.542 | ||
| 20 | T. Monteiro | Spyker Midland | 1:49.903 | ||
| 21 | T. Sato | Super Aguri | 1:50.326 | ||
| 22 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:55.560 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article