Essais 1 Japon
17. Japon 8 octobre 7 h
| Pays | Japon |
| Circuit | Suzuka(Suzuka Circuit International) |
| Longueur | 5. 807 |
| Premier GP | 1987 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Davidson | Honda | 1:45.349 | 18 | ||
| 2 | N. Jani | Toro Rosso | 1:46.138 | 21 | ||
| 3 | S. Vettel | BMW Sauber | 1:46.585 | 20 | ||
| 4 | M. Ammermuller | Red Bull | 1:47.162 | 21 | ||
| 5 | A. Sutil | Spyker Midland | 1:47.773 | 21 | ||
| 6 | S. Speed | Toro Rosso | 1:47.814 | 7 | ||
| 7 | C. Albers | Spyker Midland | 1:47.838 | 6 | ||
| 8 | F. Montagny | Super Aguri | 1:47.918 | 13 | ||
| 9 | A. Wurz | Williams | 1:47.919 | 19 | ||
| 10 | T. Sato | Super Aguri | 1:48.042 | 11 | ||
| 11 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:50.479 | 9 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article