Essais 2 Japon
17. Japon 8 octobre 7 h
| Pays | Japon |
| Circuit | Suzuka(Suzuka Circuit International) |
| Longueur | 5. 807 |
| Premier GP | 1987 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Fisichella | Renault | 1:34.337 | 8 | ||
| 2 | F. Massa | Ferrari | 1:34.408 | 10 | ||
| 3 | M. Schumacher | Ferrari | 1:34.565 | 10 | ||
| 4 | F. Alonso | Renault | 1:34.863 | 5 | ||
| 5 | A. Davidson | Honda | 1:34.906 | 23 | ||
| 6 | S. Vettel | BMW Sauber | 1:34.912 | 30 | ||
| 7 | J. Button | Honda | 1:35.002 | 6 | ||
| 8 | P. de la Rosa | McLaren | 1:35.064 | 6 | ||
| 9 | J. Trulli | Toyota | 1:35.343 | 12 | ||
| 10 | K. Räikkönen | McLaren | 1:35.367 | 5 | ||
| 11 | R. Schumacher | Toyota | 1:35.375 | 12 | ||
| 12 | M. Ammermuller | Red Bull | 1:35.433 | 25 | ||
| 13 | R. Barrichello | Honda | 1:35.528 | 10 | ||
| 14 | M. Webber | Williams | 1:35.866 | 5 | ||
| 15 | N. Rosberg | Williams | 1:36.176 | 10 | ||
| 16 | C. Albers | Spyker Midland | 1:36.180 | 4 | ||
| 17 | A. Wurz | Williams | 1:36.234 | 25 | ||
| 18 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:36.299 | 5 | ||
| 19 | F. Montagny | Super Aguri | 1:37.354 | 20 | ||
| 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:37.441 | 15 | ||
| 21 | S. Speed | Toro Rosso | 1:37.501 | 16 | ||
| 22 | D. Coulthard | Red Bull | 1:37.596 | 6 | ||
| 23 | T. Monteiro | Spyker Midland | 1:37.702 | 9 | ||
| 24 | N. Jani | Toro Rosso | 1:37.741 | 26 | ||
| 25 | R. Doornbos | Red Bull | 1:37.788 | 9 | ||
| 26 | T. Sato | Super Aguri | 1:38.533 | 18 | ||
| 27 | N. Heidfeld | BMW | 1:38.779 | 5 | ||
| 28 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:38.955 | 14 | ||
| 29 | A. Sutil | Spyker Midland | 1:43.914 | 14 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article