Essais 2 Brésil
18. Brésil 22 octobre 18 h
| Pays | Brésil |
| Circuit | São Paulo(Interlagos) |
| Longueur | 4. 309 |
| Premier GP | 1972 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Wurz | Williams | 1:12.547 | 33 | ||
| 2 | A. Davidson | Honda | 1:12.643 | 37 | ||
| 3 | S. Vettel | BMW Sauber | 1:12.870 | 33 | ||
| 4 | J. Trulli | Toyota | 1:13.483 | 21 | ||
| 5 | J. Button | Honda | 1:13.485 | 13 | ||
| 6 | M. Schumacher | Ferrari | 1:13.713 | 15 | ||
| 7 | R. Schumacher | Toyota | 1:13.765 | 22 | ||
| 8 | F. Montagny | Super Aguri | 1:13.792 | 20 | ||
| 9 | K. Räikkönen | McLaren | 1:13.803 | 8 | ||
| 10 | F. Alonso | Renault | 1:13.820 | 16 | ||
| 11 | P. de la Rosa | McLaren | 1:13.926 | 16 | ||
| 12 | G. Fisichella | Renault | 1:14.053 | 17 | ||
| 13 | R. Barrichello | Honda | 1:14.434 | 17 | ||
| 14 | M. Ammermuller | Red Bull | 1:14.436 | 31 | ||
| 15 | T. Monteiro | Spyker Midland | 1:14.468 | 18 | ||
| 16 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:14.510 | 15 | ||
| 17 | F. Massa | Ferrari | 1:14.561 | 15 | ||
| 18 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:14.793 | 13 | ||
| 19 | M. Webber | Williams | 1:14.839 | 15 | ||
| 20 | E. Viso | Spyker Midland | 1:14.972 | 26 | ||
| 21 | T. Sato | Super Aguri | 1:15.023 | 27 | ||
| 22 | C. Albers | Spyker Midland | 1:15.086 | 21 | ||
| 23 | N. Rosberg | Williams | 1:15.124 | 14 | ||
| 24 | D. Coulthard | Red Bull | 1:15.214 | 21 | ||
| 25 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:15.737 | 22 | ||
| 26 | S. Speed | Toro Rosso | 1:15.855 | 28 | ||
| 27 | N. Jani | Toro Rosso | 1:15.868 | 22 | ||
| 28 | R. Doornbos | Red Bull | 1:16.251 | 8 | ||
| 29 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:18.321 | 9 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article