Essais 1 Brésil
18. Brésil 22 octobre 18 h
| Pays | Brésil |
| Circuit | São Paulo(Interlagos) |
| Longueur | 4. 309 |
| Premier GP | 1972 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | McLaren | 1:13.764 | 5 | ||
| 2 | A. Davidson | Honda | 1:13.902 | 32 | ||
| 3 | A. Wurz | Williams | 1:13.922 | 25 | ||
| 4 | S. Vettel | BMW Sauber | 1:14.204 | 29 | ||
| 5 | P. de la Rosa | McLaren | 1:14.237 | 5 | ||
| 6 | J. Button | Honda | 1:14.487 | 4 | ||
| 7 | J. Trulli | Toyota | 1:15.159 | 25 | ||
| 8 | N. Jani | Toro Rosso | 1:15.159 | 25 | ||
| 9 | R. Barrichello | Honda | 1:15.661 | 6 | ||
| 10 | M. Ammermuller | Red Bull | 1:15.711 | 22 | ||
| 11 | R. Schumacher | Toyota | 1:16.168 | 6 | ||
| 12 | T. Sato | Super Aguri | 1:16.534 | 16 | ||
| 13 | E. Viso | Spyker Midland | 1:16.737 | 32 | ||
| 14 | S. Speed | Toro Rosso | 1:17.047 | 14 | ||
| 15 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:17.311 | 8 | ||
| 16 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:17.388 | 14 | ||
| 17 | F. Montagny | Super Aguri | 1:17.744 | 6 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article