Essais 3 Brésil
18. Brésil 22 octobre 18 h
| Pays | Brésil |
| Circuit | São Paulo(Interlagos) |
| Longueur | 4. 309 |
| Premier GP | 1972 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | 1:11.443 | 17 | ||
| 2 | M. Schumacher | Ferrari | 1:11.631 | 15 | ||
| 3 | J. Button | Honda | 1:12.306 | 15 | ||
| 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:12.535 | 20 | ||
| 5 | G. Fisichella | Renault | 1:12.567 | 15 | ||
| 6 | R. Barrichello | Honda | 1:12.697 | 18 | ||
| 7 | F. Alonso | Renault | 1:12.721 | 14 | ||
| 8 | K. Räikkönen | McLaren | 1:12.723 | 12 | ||
| 9 | P. de la Rosa | McLaren | 1:12.780 | 15 | ||
| 10 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.037 | 15 | ||
| 11 | M. Webber | Williams | 1:13.205 | 16 | ||
| 12 | N. Rosberg | Williams | 1:13.380 | 13 | ||
| 13 | S. Speed | Toro Rosso | 1:13.455 | 18 | ||
| 14 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:13.530 | 20 | ||
| 15 | R. Doornbos | Red Bull | 1:13.564 | 21 | ||
| 16 | R. Schumacher | Toyota | 1:13.642 | 20 | ||
| 17 | T. Sato | Super Aguri | 1:13.814 | 21 | ||
| 18 | T. Monteiro | Spyker Midland | 1:13.832 | 15 | ||
| 19 | D. Coulthard | Red Bull | 1:13.944 | 20 | ||
| 20 | J. Trulli | Toyota | 1:14.051 | 19 | ||
| 21 | C. Albers | Spyker Midland | 1:14.108 | 19 | ||
| 22 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:14.875 | 21 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article