Qualifications Brésil
18. Brésil 22 octobre 18 h
Pays | Brésil |
Circuit | São Paulo(Interlagos) |
Longueur | 4. 309 |
Premier GP | 1972 |
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:10.680 |
2 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 1:11.299 |
3 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:11.328 |
4 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:11.567 |
5 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:11.619 |
6 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:11.629 |
7 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:11.695 |
8 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:11.882 |
9 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:12.131 |
10 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 0 |
11 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 1:11.650 |
12 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 1:11.658 |
13 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:11.679 |
14 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:11.742 |
15 | R. Doornbos | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:12.591 |
16 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:12.861 |
17 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:12.856 |
18 | C. Albers | ![]() | Spyker Midland | ![]() | 1:13.138 |
19 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:13.249 |
20 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:13.269 |
21 | S. Yamamoto | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:13.357 |
22 | T. Monteiro | ![]() | Spyker Midland | ![]() | 0 |
Commenter cet article