Japon 2007
15. Japon 30 septembre 7h
| Pays | Japon |
| Circuit | Oyama (Fuji Speedway) |
| Longueur | 4. 563 |
| Premier GP | 1976 |
| Meilleure pole | Mario Andretti 1.12.23 1977 |
| Meilleur tour | Jody Scheckter 1.14.30 1977 |
| Site web | http://www.fujispeedway.co.jp/ |
Toute l'actu de la Formule 1 en direct : infos, photos, vidéos, résultats, classements, archives...
15. Japon 30 septembre 7h
| Pays | Japon |
| Circuit | Oyama (Fuji Speedway) |
| Longueur | 4. 563 |
| Premier GP | 1976 |
| Meilleure pole | Mario Andretti 1.12.23 1977 |
| Meilleur tour | Jody Scheckter 1.14.30 1977 |
| Site web | http://www.fujispeedway.co.jp/ |
Commenter cet article