Course Brésil
18. Brésil 22 octobre 18 h
| Pays | Brésil |
| Circuit | São Paulo(Interlagos) |
| Longueur | 4. 309 |
| Premier GP | 1972 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | 1:31:53.751 | 10 | ||
| 2 | F. Alonso | Renault | + 18.658 | 8 | ||
| 3 | J. Button | Honda | + 19.394 | 6 | ||
| 4 | M. Schumacher | Ferrari | + 24.094 | 5 | ||
| 5 | K. Räikkönen | McLaren | + 28.503 | 4 | ||
| 6 | G. Fisichella | Renault | + 30.287 | 3 | ||
| 7 | R. Barrichello | Honda | + 40.294 | 2 | ||
| 8 | P. de la Rosa | McLaren | + 52.068 | 1 | ||
| 9 | R. Kubica | BMW Sauber | + 1:07.642 | 0 | ||
| 10 | T. Sato | Super Aguri | + 1 tours | 0 | ||
| 11 | S. Speed | Toro Rosso | + 1 tours | 0 | ||
| 12 | R. Doornbos | Red Bull | + 1 tours | 0 | ||
| 13 | V. Liuzzi | Toro Rosso | + 1 tours | 0 | ||
| 14 | C. Albers | Spyker Midland | + 1 tours | 0 | ||
| 15 | T. Monteiro | Spyker Midland | + 2 tours | 0 | ||
| 16 | S. Yamamoto | Super Aguri | + 2 tours | 0 | ||
| Abandons | ||||||
| 17 | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 7 tours | 0 | ||
| 18 | D. Coulthard | Red Bull | + 56 tours | 0 | ||
| 19 | J. Trulli | Toyota | + 61 tours | 0 | ||
| 20 | R. Schumacher | Toyota | + 62 tours | 0 | ||
| 21 | M. Webber | Williams | + 70 tours | 0 | ||
| 22 | N. Rosberg | Williams | + 71 tours | 0 | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article