Essais privés 06 / 12 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:19.046 | 54 |
2 | L. Badoer | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:19.708 | 77 |
3 | L. Hamilton | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.245 | 79 |
4 | C. Klien | ![]() | Honda | ![]() | 01:20.394 | 89 |
5 | F. Montagny | ![]() | Toyota | ![]() | 01:20.398 | 96 |
6 | A. Davidson | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:20.437 | 52 |
7 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.442 | 65 |
8 | J. Rossiter | ![]() | Honda | ![]() | 01:20.725 | 103 |
9 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:20.784 | 67 |
10 | M. Webber | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:21.053 | 81 |
11 | R. Kubica | ![]() | BMW | ![]() | 01:21.079 | 72 |
12 | M. Ammermuller | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:21.143 | 74 |
13 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 01:21.182 | 75 |
14 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 01:21.183 | 49 |
15 | K. Hirate | ![]() | Toyota | ![]() | 01:21.424 | 75 |
16 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:21.472 | 96 |
17 | S. Vettel | ![]() | BMW | ![]() | 01:22.067 | 77 |
Commenter cet article