Essais privés 07 / 12 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | ![]() | McLaren | ![]() | 01:18.684 | 78 |
2 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.685 | 63 |
3 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 01:19.784 | 111 |
4 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.962 | 39 |
5 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 01:20.024 | 70 |
6 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:20.046 | 60 |
7 | C. Klien | ![]() | Honda | ![]() | 01:20.055 | 99 |
8 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.141 | 64 |
9 | N. Heidfeld | ![]() | BMW | ![]() | 01:20.167 | 97 |
10 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:20.204 | 78 |
11 | R. Kubica | ![]() | BMW | ![]() | 01:20.461 | 88 |
12 | L. Badoer | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:20.556 | 107 |
13 | M. Webber | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:20.596 | 89 |
14 | A. Davidson | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:20.701 | 112 |
15 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:21.134 | 59 |
16 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:21.276 | 78 |
17 | K. Kobayashi | ![]() | Toyota | ![]() | 01:21.292 | 53 |
Commenter cet article