Essais privés 08 / 12 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 01:20.08 | 65 |
2 | J. Rossiter | ![]() | Honda | ![]() | 01:20.171 | 108 |
3 | L. Hamilton | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.325 | 79 |
4 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 01:20.339 | 61 |
5 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.342 | 84 |
6 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:20.372 | 70 |
7 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 01:20.390 | 89 |
8 | N. Heidfeld | ![]() | BMW | ![]() | 01:20.436 | 110 |
9 | A. Davidson | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:20.542 | 87 |
10 | T. Glock | ![]() | BMW | ![]() | 01:20.785 | 105 |
11 | K. Kobayashi | ![]() | Toyota | ![]() | 01:20.978 | 70 |
12 | M. Webber | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:20.985 | 79 |
13 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:21.143 | 46 |
14 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:21.325 | 63 |
15 | L. Badoer | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:21.327 | 43 |
16 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:21.327 | 51 |
17 | K. Nakajima | ![]() | Williams | ![]() | 01:23.600 | 16 |
Commenter cet article