Essais privés 31 / 01 / 2007 Valencia
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | | McLaren | | 01:12.582 | 86 |
| 2 | G. Fisichella | | Renault | | 01:12.737 | 37 |
| 3 | H. Kovalainen | | Renault | | 01:12.770 | 43 |
| 4 | K. Räikkönen | | Ferrari | | 01:12.869 | 51 |
| 5 | N. Heidfeld | | BMW | | 01:13.012 | 50 |
| 6 | J. Trulli | | Toyota | | 01:13.297 | 47 |
| 7 | R. Kubica | | BMW | | 01:13.310 | 42 |
| 8 | F. Massa | | Ferrari | | 01:13.574 | 80 |
| 9 | R. Barrichello | | Honda | | 01:13.690 | 72 |
| 10 | J. Rossiter | | Honda | | 01:13.732 | 28 |
| 11 | R. Schumacher | | Toyota | | 01:13.839 | 31 |
| 12 | P. de la Rosa | | McLaren | | 01:14.286 | 41 |
| 13 | K. Nakajima | | Williams | | 01:14.401 | 116 |
| 14 | T. Sato | | Super Aguri | | 01:14.812 | 36 |
| 15 | D. Coulthard | | Red Bull | | 01:15.939 | 26 |
| 16 | G. van der Garde | | Super Aguri | | 01:26.348 | 4 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)










Commenter cet article