Essais privés 01 / 02 / 2007 Valencia
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Schumacher | | Toyota | | 01:11.297 | 60 |
| 2 | G. Fisichella | | Renault | | 01:11.621 | 121 |
| 3 | H. Kovalainen | | Renault | | 01:11.643 | 108 |
| 4 | F. Alonso | | McLaren | | 01:11.710 | 95 |
| 5 | N. Heidfeld | | BMW | | 01:11.989 | 99 |
| 6 | K. Räikkönen | | Ferrari | | 01:12.360 | 66 |
| 7 | P. de la Rosa | | McLaren | | 01:12.361 | 69 |
| 8 | F. Massa | | Ferrari | | 01:12.418 | 98 |
| 9 | R. Kubica | | BMW | | 01:12.857 | 20 |
| 10 | J. Button | | Honda | | 01:12.976 | 77 |
| 11 | A. Davidson | | Super Aguri | | 01:13.143 | 133 |
| 12 | D. Coulthard | | Red Bull | | 01:13.450 | 59 |
| 13 | J. Rossiter | | Honda | | 01:13.728 | 30 |
| 14 | M. Webber | | Red Bull | | 01:13.796 | 23 |
| 15 | K. Nakajima | | Williams | | 01:13.945 | 82 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)










Commenter cet article