Essais privés 28 / 02 / 2007 Sakhir
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | | Ferrari | | 01:30.640 | 100 |
| 2 | L. Hamilton | | McLaren | | 01:31.178 | 55 |
| 3 | K. Räikkönen | | Ferrari | | 01:31.490 | 94 |
| 4 | G. Fisichella | | Renault | | 01:31.967 | 109 |
| 5 | P. de la Rosa | | McLaren | | 01:31.971 | 52 |
| 6 | H. Kovalainen | | Renault | | 01:32.068 | 30 |
| 7 | N. Heidfeld | | BMW | | 01:32.264 | 73 |
| 8 | J. Button | | Honda | | 01:32.293 | 73 |
| 9 | V. Liuzzi | | Toro Rosso | | 01:32.359 | 47 |
| 10 | R. Kubica | | BMW | | 01:32.648 | 54 |
| 11 | R. Barrichello | | Honda | | 01:32.650 | 61 |
| 12 | T. Sato | | Super Aguri | | 01:32.837 | 100 |
| 13 | R. Schumacher | | Toyota | | 01:33.054 | 85 |
| 14 | D. Coulthard | | Red Bull | | 01:33.146 | 52 |
| 15 | M. Webber | | Red Bull | | 01:33.238 | 53 |
| 16 | J. Trulli | | Toyota | | 01:33.384 | 33 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)










Commenter cet article