Essais 2 Australie 2007
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | 1:27.353 | 32 | ||
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:27.750 | 33 | ||
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:27.829 | 29 | ||
| 4 | G. Fisichella | Renault | 1:27.941 | 33 | ||
| 5 | N. Heidfeld | BMW | 1:27.970 | 27 | ||
| 6 | A. Wurz | Williams | 1:27.981 | 31 | ||
| 7 | F. Alonso | McLaren | 1:28.040 | 25 | ||
| 8 | N. Rosberg | Williams | 1:28.055 | 29 | ||
| 9 | R. Kubica | BMW | 1:28.281 | 26 | ||
| 10 | D. Coulthard | Red Bull | 1:28.495 | 23 | ||
| 11 | A. Davidson | Super Aguri | 1:28.727 | 28 | ||
| 12 | J. Trulli | Toyota | 1:28.921 | 33 | ||
| 13 | T. Sato | Super Aguri | 1:29.009 | 23 | ||
| 14 | J. Button | Honda | 1:29.066 | 30 | ||
| 15 | R. Barrichello | Honda | 1:29.542 | 12 | ||
| 16 | R. Schumacher | Toyota | 1:29.574 | 26 | ||
| 17 | M. Webber | Red Bull | 1:29.801 | 11 | ||
| 18 | H. Kovalainen | Renault | 1:30.097 | 10 | ||
| 19 | S. Speed | Toro Rosso | 1:30.383 | 28 | ||
| 20 | A. Sutil | Spyker | 1:31.108 | 35 | ||
| 21 | C. Albers | Spyker | 1:31.175 | 32 | ||
| 22 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:31.693 | 16 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article