Grille Australie 2007
| 1 | K. Räikkönen | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 2 | F. Alonso | ![]() | |||||
| McLaren | ||||||||
| 3 | N. Heidfeld | ![]() | ||||||
| BMW | 4 | L. Hamilton | ![]() | |||||
| McLaren | ||||||||
| 5 | R. Kubica | ![]() | ||||||
| BMW | 6 | G. Fisichella | ![]() | |||||
| Renault | ||||||||
| 7 | M. Webber | ![]() | ||||||
| Red Bull | 8 | J. Trulli | ![]() | |||||
| Toyota | ||||||||
| 9 | R. Schumacher | ![]() | ||||||
| Toyota | 10 | T. Sato | ![]() | |||||
| Super Aguri | ||||||||
| 11 | A. Davidson | ![]() | ||||||
| Super Aguri | 12 | N. Rosberg | ![]() | |||||
| Williams | ||||||||
| 13 | H. Kovalainen | ![]() | ||||||
| Renault | 14 | J. Button | ![]() | |||||
| Honda | ||||||||
| 15 | A. Wurz | ![]() | ||||||
| Williams | 16 | R. Barrichello | ![]() | |||||
| Honda | ||||||||
| 17 | S. Speed | ![]() | ||||||
| Toro Rosso | 18 | D. Coulthard | ![]() | |||||
| Red Bull | ||||||||
| 19 | V. Liuzzi | ![]() | ||||||
| Toro Rosso | 20 | A. Sutil | ![]() | |||||
| Spyker | ||||||||
| 21 | C. Albers | ![]() | ||||||
| Spyker | 22 | F. Massa* | ![]() | |||||
| Ferrari | ||||||||
*Problème de boîte de vitesse. Aucun tour rapide enregistré en deuxième séance de qualification. Massa partira donc dernier.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)













Commenter cet article