Course Australie 2007
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:25:28.770 | |||
| 2 | F. Alonso | McLaren | + 7.242 | |||
| 3 | L. Hamilton | McLaren | + 18.595 | |||
| 4 | N. Heidfeld | BMW | + 38.763 | |||
| 5 | G. Fisichella | Renault | + 1:06.469 | |||
| 6 | F. Massa | Ferrari | + 1:06.805 | |||
| 7 | N. Rosberg | Williams | + 1 tours | |||
| 8 | R. Schumacher | Toyota | + 1 tours | |||
| 9 | J. Trulli | Toyota | + 1 tours | |||
| 10 | H. Kovalainen | Renault | + 1 tours | |||
| 11 | R. Barrichello | Honda | + 1 tours | |||
| 12 | T. Sato | Super Aguri | + 1 tours | |||
| 13 | M. Webber | Red Bull | + 1 tours | |||
| 14 | V. Liuzzi | Toro Rosso | + 1 tours | |||
| 15 | J. Button | Honda | + 1 tours | |||
| 16 | A. Davidson | Super Aguri | + 2 tours | |||
| 17 | A. Sutil | Spyker | + 2 tours | |||
| Abandons | ||||||
| 18 | A. Wurz | Williams | + 10 tours | |||
| 19 | D. Coulthard | Red Bull | + 10 tours | |||
| 20 | R. Kubica | BMW | + 22 tours | |||
| 21 | S. Speed | Toro Rosso | + 30 tours | |||
| 22 | C. Albers | Spyker | + 48 tours | |||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article