Qualifications Malaisie 2007
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | 1:35.043 | ||
| 2 | F. Alonso | McLaren | 1:35.310 | ||
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:35.479 | ||
| 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:36.045 | ||
| 5 | N. Heidfeld | BMW | 1:36.543 | ||
| 6 | N. Rosberg | Williams | 1:36.829 | ||
| 7 | R. Kubica | BMW | 1:36.896 | ||
| 8 | J. Trulli | Toyota | 1:36.902 | ||
| 9 | R. Schumacher | Toyota | 1:37.078 | ||
| 10 | M. Webber | Red Bull | 1:37.345 | ||
| 11 | H. Kovalainen | Renault | 1:35.630 | ||
| 12 | G. Fisichella | Renault | 1:35.706 | ||
| 13 | D. Coulthard | Red Bull | 1:35.766 | ||
| 14 | T. Sato | Super Aguri | 1:35.945 | ||
| 15 | J. Button | Honda | 1:36.088 | ||
| 16 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:36.145 | ||
| 17 | S. Speed | Toro Rosso | 1:36.578 | ||
| 18 | A. Davidson | Super Aguri | 1:36.816 | ||
| 19 | R. Barrichello | Honda | 1:36.827 | ||
| 20 | A. Wurz | Williams | 1:37.326 | ||
| 21 | C. Albers | Spyker | 1:38.279 | ||
| 22 | A. Sutil | Spyker | 1:38.415 |
Rouge : éliminés à la première séance.
Bleu : éliminés à la deuxième séance.
Vert : ont accédés à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article