Essais 3 Malaisie 2007
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:34.811 | 14 | ||
| 2 | F. Massa | Ferrari | 1:34.953 | 15 | ||
| 3 | F. Alonso | McLaren | 1:35.311 | 11 | ||
| 4 | R. Kubica | BMW | 1:35.385 | 16 | ||
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:35.498 | 7 | ||
| 6 | N. Rosberg | Williams | 1:35.770 | 16 | ||
| 7 | N. Heidfeld | BMW | 1:36.160 | 20 | ||
| 8 | A. Davidson | Super Aguri | 1:36.195 | 19 | ||
| 9 | R. Schumacher | Toyota | 1:36.245 | 20 | ||
| 10 | M. Webber | Red Bull | 1:36.257 | 17 | ||
| 11 | D. Coulthard | Red Bull | 1:36.273 | 13 | ||
| 12 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:36.297 | 18 | ||
| 13 | G. Fisichella | Renault | 1:36.434 | 15 | ||
| 14 | A. Wurz | Williams | 1:36.473 | 16 | ||
| 15 | S. Speed | Toro Rosso | 1:36.501 | 14 | ||
| 16 | T. Sato | Super Aguri | 1:36.545 | 18 | ||
| 17 | J. Button | Honda | 1:36.658 | 20 | ||
| 18 | H. Kovalainen | Renault | 1:36.876 | 6 | ||
| 19 | R. Barrichello | Honda | 1:36.972 | 19 | ||
| 20 | J. Trulli | Toyota | 1:37.473 | 16 | ||
| 21 | A. Sutil | Spyker | 1:38.018 | 20 | ||
| 22 | C. Albers | Spyker | 1:38.225 | 20 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article