Course Malaisie 2007
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | McLaren | 1:32:14.930 | |||
| 2 | L. Hamilton | McLaren | + 17.557 | |||
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | + 18.319 | |||
| 4 | N. Heidfeld | BMW | + 33.777 | |||
| 5 | F. Massa | Ferrari | + 36.705 | |||
| 6 | G. Fisichella | Renault | + 1:05.638 | |||
| 7 | J. Trulli | Toyota | + 1:10.132 | |||
| 8 | H. Kovalainen | Renault | + 1:12.015 | |||
| 9 | A. Wurz | Williams | + 1:28.924 | |||
| 10 | M. Webber | Red Bull | + 1:33.556 | |||
| 11 | R. Barrichello | Honda | + 1 tours | |||
| 12 | J. Button | Honda | + 1 tours | |||
| 13 | T. Sato | Super Aguri | + 1 tours | |||
| 14 | S. Speed | Toro Rosso | + 1 tours | |||
| 15 | R. Schumacher | Toyota | + 1 tours | |||
| 16 | A. Davidson | Super Aguri | + 1 tours | |||
| 17 | V. Liuzzi | Toro Rosso | + 1 tours | |||
| 18 | R. Kubica | BMW | + 1 tours | |||
| Abandons | ||||||
| 19 | N. Rosberg | Williams | + 14 tours | |||
| 20 | D. Coulthard | Red Bull | + 20 tours | |||
| 21 | C. Albers | Spyker | + 49 tours | |||
| 22 | A. Sutil | Spyker | + 56 tours | |||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article