Essais 1 Bahreïn 2007
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:33.162 | 21 | ||
| 2 | F. Massa | Ferrari | 1:33.679 | 17 | ||
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:34.110 | 17 | ||
| 4 | F. Alonso | McLaren | 1:34.161 | 15 | ||
| 5 | J. Trulli | Toyota | 1:34.896 | 26 | ||
| 6 | N. Heidfeld | BMW | 1:35.076 | 30 | ||
| 7 | R. Kubica | BMW | 1:35.248 | 24 | ||
| 8 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:35.292 | 23 | ||
| 9 | N. Rosberg | Williams | 1:35.375 | 19 | ||
| 10 | A. Wurz | Williams | 1:35.398 | 20 | ||
| 11 | J. Button | Honda | 1:35.445 | 24 | ||
| 12 | H. Kovalainen | Renault | 1:35.474 | 21 | ||
| 13 | R. Schumacher | Toyota | 1:35.573 | 24 | ||
| 14 | G. Fisichella | Renault | 1:35.697 | 17 | ||
| 15 | S. Speed | Toro Rosso | 1:35.726 | 22 | ||
| 16 | T. Sato | Super Aguri | 1:35.856 | 15 | ||
| 17 | R. Barrichello | Honda | 1:35.911 | 20 | ||
| 18 | A. Davidson | Super Aguri | 1:36.243 | 6 | ||
| 19 | M. Webber | Red Bull | 1:36.483 | 18 | ||
| 20 | D. Coulthard | Red Bull | 1:36.513 | 7 | ||
| 21 | A. Sutil | Spyker | 1:37.084 | 27 | ||
| 22 | C. Albers | Spyker | 1:38.258 | 29 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article