Qualifications Bahreïn 2007
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:32.652 |
2 | L. Hamilton | ![]() | McLaren | ![]() | 1:32.935 |
3 | K. Räikkönen | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:33.131 |
4 | F. Alonso | ![]() | McLaren | ![]() | 1:33.192 |
5 | N. Heidfeld | ![]() | BMW | ![]() | 1:33.404 |
6 | R. Kubica | ![]() | BMW | ![]() | 1:33.710 |
7 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:34.056 |
8 | M. Webber | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:34.106 |
9 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:34.154 |
10 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:34.399 |
11 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 1:32.915 |
12 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 1:32.935 |
13 | A. Davidson | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:33.082 |
14 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:33.294 |
15 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:33.624 |
16 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:33.731 |
17 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:33.984 |
18 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:34.024 |
19 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:34.333 |
20 | A. Sutil | ![]() | Spyker | ![]() | 1:35.280 |
21 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:35.341 |
22 | C. Albers | ![]() | Spyker | ![]() | 1:35.533 |
Rouge : éliminés à la première séance.
Bleu : éliminés à la deuxième séance.
Vert : ont accédés à la dernière séance.
Commenter cet article