Essais 3 Bahreïn 2007
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:32.543 | 12 | ||
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:32.549 | 16 | ||
| 3 | N. Heidfeld | BMW | 1:32.652 | 15 | ||
| 4 | R. Kubica | BMW | 1:32.755 | 15 | ||
| 5 | A. Davidson | Super Aguri | 1:32.900 | 20 | ||
| 6 | F. Massa | Ferrari | 1:32.950 | 12 | ||
| 7 | F. Alonso | McLaren | 1:33.235 | 11 | ||
| 8 | M. Webber | Red Bull | 1:33.399 | 14 | ||
| 9 | G. Fisichella | Renault | 1:33.602 | 17 | ||
| 10 | H. Kovalainen | Renault | 1:33.605 | 21 | ||
| 11 | N. Rosberg | Williams | 1:33.614 | 14 | ||
| 12 | A. Wurz | Williams | 1:33.658 | 17 | ||
| 13 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:33.700 | 18 | ||
| 14 | J. Trulli | Toyota | 1:33.724 | 22 | ||
| 15 | D. Coulthard | Red Bull | 1:33.826 | 14 | ||
| 16 | J. Button | Honda | 1:34.023 | 20 | ||
| 17 | T. Sato | Super Aguri | 1:34.082 | 21 | ||
| 18 | R. Barrichello | Honda | 1:34.397 | 17 | ||
| 19 | S. Speed | Toro Rosso | 1:34.791 | 12 | ||
| 20 | R. Schumacher | Toyota | 1:35.144 | 11 | ||
| 21 | C. Albers | Spyker | 1:35.395 | 22 | ||
| 22 | A. Sutil | Spyker | 1:35.436 | 18 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article