Classement pilotes 2013
Rang | Pilote | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 397 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 242 |
3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 199 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 183 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 171 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 132 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 112 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 73 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 51 |
11 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 49 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 48 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 29 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 20 |
15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 6 |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 4 |
18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 |
23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 |
Barème :
Premier = 25 points
Deuxième = 18 points
Troisième = 15 points
Quatrième = 12 points
Cinquième = 10 points
Sixième = 8 points
Septième = 6 points
Huitième = 4 points
Neuvième = 2 points
Dixième = 1 point
Commenter cet article