Classement pilotes 2014
Vendredi 14 Mars 2014, 19:41
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 384 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 317 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 238 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 186 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 167 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 161 |
| 7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 134 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 126 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 96 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 59 |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 22 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 8 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
| 18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
| 23 | Will Stevens | Caterham-Renault | 0 |
| 24 | André Lotterer | Caterham-Renault | 0 |
Commenter cet article