Classement pilotes après Grande-Bretagne 2012
Lundi 23 Juillet 2012, 16:31
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 129 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 116 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 100 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 92 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 83 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 75 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 61 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 50 |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 39 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 29 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 27 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 23 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 23 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 21 |
| 15 | Bruno Senna | Williams | 18 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 17 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 |
Commenter cet article