Course Grande-Bretagne 2012
Lundi 23 Juillet 2012, 16:26
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:25:11.288 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | + 3.060 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 4.836 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | + 9.519 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 10.314 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus | + 17.101 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | + 29.153 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | + 36.463 |
| 9 | Bruno Senna | Williams | + 43.347 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | + 44.444 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 45.370 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | + 47.856 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 51.241 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 53.313 |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | + 57.394 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 tour |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 tour |
| 18 | Timo Glock | Marussia | + 1 tour |
| 19 | Charles Pic | Marussia | + 1 tour |
| 20 | Pedro de la Rosa | HRT | + 2 tours |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT | + 2 tours |
| Abandons |
| 22 | Sergio Pérez | Sauber | + 41 tours |
| 23 | Paul di Resta | Force India | + 50 tours |
Commenter cet article