Classement pilotes Émirats-Arabes-Unis 2014
Classement final officiel :
Rang | Pilote | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 384 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 317 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 238 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 186 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 167 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 161 |
7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 134 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 126 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 96 |
10 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 59 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 |
13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 22 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 8 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2 |
17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
20 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 0 |
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
23 | Will Stevens | Caterham-Renault | 0 |
24 | André Lotterer | Caterham-Renault | 0 |
Classement sans points doublés :
Rang | Pilote | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 359 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 317 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 226 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 171 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 163 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 159 |
7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 116 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 116 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 88 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 |
12 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 52 |
13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 22 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 8 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2 |
17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
20 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 0 |
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
23 | Will Stevens | Caterham-Renault | 0 |
24 | André Lotterer | Caterham-Renault | 0 |
À titre indicatif, voici le classement que l'on aurait eu si les points n'avaient pas été comptés doubles au dernier Grand Prix, aux Émirats-Arabes-Unis. Le classement est inchangé, si ce n'est que Pérez ne serait pas 10è mais resterait 12è derrière Magnussen et Räikkönen.
Commenter cet article