Classement équipes Émirats-Arabes-Unis 2014
Classement final officiel :
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 701 |
| 2 | Red Bull-Renault | 405 |
| 3 | Williams-Mercedes | 320 |
| 4 | Ferrari | 216 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 181 |
| 6 | Force India-Mercedes | 155 |
| 7 | Toro Rosso-Renault | 30 |
| 8 | Lotus-Renault | 10 |
| 9 | Marussia-Ferrari | 2 |
| 10 | Sauber-Ferrari | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
Classement sans points doublés :
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 676 |
| 2 | Red Bull-Renault | 389 |
| 3 | Williams-Mercedes | 287 |
| 4 | Ferrari | 213 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 171 |
| 6 | Force India-Mercedes | 140 |
| 7 | Toro Rosso-Renault | 30 |
| 8 | Lotus-Renault | 10 |
| 9 | Marussia-Ferrari | 2 |
| 10 | Sauber-Ferrari | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
À titre indicatif, voici le classement que l'on aurait eu si les points n'avaient pas été comptés doubles au dernier Grand Prix, aux Émirats-Arabes-Unis.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article