Classement pilotes Italie 2014
Dimanche 7 Septembre 2014, 19:31
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 238 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 216 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 166 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 122 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 121 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 106 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 72 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 70 |
| 9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 41 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 39 |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 38 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 11 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
| 23 | André Lotterer | Caterham-Renault | 0 |
Commenter cet article