Course Italie 2014
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19:10.236 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | + 3.175 |
3 | Felipe Massa | Williams | + 25.026 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | + 40.786 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 50.309 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 59.965 |
7 | Sergio Pérez | Force India | + 1:02.518 |
8 | Jenson Button | McLaren | + 1:03.063 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1:03.535 |
10 | Kevin Magnussen* | McLaren | + 1:06.171 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1:11.184 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | + 1:12.606 |
13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 1:13.093 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | + 1 tour |
15 | Adrian Sutil | Sauber | + 1 tour |
16 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 tour |
17 | Kamui Kobayashi | Caterham | + 1 tour |
18 | Jules Bianchi | Marussia | + 1 tour |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | + 2 tours |
20 | Esteban Gutiérrez** | Sauber | + 2 tours |
Abandons | |||
21 | Fernando Alonso | Ferrari | + 25 tours |
22 | Max Chilton | Marussia | + 48 tours |
* Initialement classé 7è, Magnussen avait été pénalisé d'un 5 secondes de stop-and-go pendant la course pour avoir tassé Bottas mais il n'a pas observé sa pénalité. Ces 5 secondes lui ont été rajoutées à l'arrivée et il est ainsi classé 10è.
** Initialement classé 19è, Gutiérrez a été pénalisé de 5 secondes pour avoir piloté dangereusement en percutant Grosjean dans la ligne droite à la sortie des stands. Il se reclasse 20è et dernier.
Commenter cet article