Classement pilotes Singapour 2014
Vendredi 3 Octobre 2014, 22:25
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 241 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 238 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 181 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 133 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 124 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 122 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 72 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 72 |
| 9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 65 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 45 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 39 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 19 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
| 23 | André Lotterer | Caterham-Renault | 0 |
Commenter cet article