Course Singapour 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:00:04.795 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 13.534 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 14.273 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | + 15.389 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | + 42.161 |
| 6 | Jean-Éric Vergne* | Toro Rosso | + 56.801 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | + 59.038 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1:00.641 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | + 1:01.661 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren | + 1:02.230 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | + 1:05.065 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus | + 1:06.915 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus | + 1:08.029 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1:12.008 |
| 15 | Marcus Ericsson | Caterham | + 1:34.188 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | + 1:34.543 |
| 17 | Max Chilton | Marussia | + 1 tour |
| Abandons | |||
| 18 | Jenson Button | McLaren | + 8 tours |
| 19 | Adrian Sutil | Sauber | + 20 tours |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 43 tours |
| 21 | Nico Rosberg | Mercedes | + 47 tours |
Note : Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) n'a pris le départ de la course car il s'est immobilisé dans un échappatoire, voiture en fumée, pendant le tour de formation.
* Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) a reçu une pénalité de 5 secondes additionnelles sur son temps de course pour avoir gagné un avantage en roulant hors-piste. Cependant, étant suffisamment loin devant ses poursuivants, il conserve sa 6è position à l'arrivée.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article