Classement pilotes 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 392 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 270 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 258 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 257 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 227 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 118 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 89 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 76 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 42 |
| 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 37 |
| 11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 34 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 30 |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 27 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 26 |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 15 |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 14 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
| 18 | Bruno Senna | Lotus Renault | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 |
| 20 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania-Cosworth | 0 |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
| 24 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
| 25 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
| 26 | Daniel Ricciardo | Hispania-Cosworth | 0 |
| 27 | Narain Karthikeyan | Hispania-Cosworth | 0 |
| 28 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
Barème :
Premier = 25 points
Deuxième = 18 points
Troisième = 15 points
Quatrième = 12 points
Cinquième = 10 points
Sixième = 8 points
Septième = 6 points
Huitième = 4 points
Neuvième = 2 points
Dixième = 1 point
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article