Classement équipes 2011
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull-Renault | 650 |
2 | McLaren-Mercedes | 497 |
3 | Ferrari | 375 |
4 | Mercedes | 165 |
5 | Lotus Renault | 73 |
6 | Force India-Mercedes | 69 |
7 | Sauber-Ferrari | 44 |
8 | Toro Rosso-Ferrari | 41 |
9 | Williams-Cosworth | 5 |
10 | Lotus-Renault | 0 |
11 | Hispania-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Barème :
Premier = 25 points
Deuxième = 18 points
Troisième = 15 points
Quatrième = 12 points
Cinquième = 10 points
Sixième = 8 points
Septième = 6 points
Huitième = 4 points
Neuvième = 2 points
Dixième = 1 point
Commenter cet article