Classement équipes 2012
Rang | Équipes | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull-Renault | 460 |
2 | Ferrari | 400 |
3 | McLaren-Mercedes | 378 |
4 | Lotus-Renault | 303 |
5 | Mercedes | 142 |
6 | Sauber-Ferrari | 126 |
7 | Force India-Mercedes | 109 |
8 | Williams-Renault | 76 |
9 | Toro Rosso-Ferrari | 26 |
10 | Caterham-Renault | 0 |
11 | Marussia-Cosworth | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |
Barème :
Premier = 25 points
Deuxième = 18 points
Troisième = 15 points
Quatrième = 12 points
Cinquième = 10 points
Sixième = 8 points
Septième = 6 points
Huitième = 4 points
Neuvième = 2 points
Dixième = 1 point
Commenter cet article