Classement pilotes 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 281 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 278 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 207 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 190 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 188 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 179 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 122 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 96 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 93 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 66 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 63 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 60 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 49 |
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 46 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 45 |
| 16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 31 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 16 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 10 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 0 |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus-Renault | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
| 25 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 |
Barème :
Premier = 25 points
Deuxième = 18 points
Troisième = 15 points
Quatrième = 12 points
Cinquième = 10 points
Sixième = 8 points
Septième = 6 points
Huitième = 4 points
Neuvième = 2 points
Dixième = 1 point
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article