Course Australie 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:29:30.259 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | + 22.297 |
3 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | + 30.560 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | + 31.772 |
5 | Mark Webber | Red Bull | + 38.171 |
6 | Jenson Button | McLaren | + 54.304 |
DISQUALIFIÉ | Sergio Pérez* | Sauber | + 1:05.845 |
DISQUALIFIÉ | Kamui Kobayashi* | Sauber | + 1:16.872 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | + 1:25.186 |
8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | + 1 tour |
9 | Adrian Sutil | Force India | + 1 tour |
10 | Paul di Resta | Force India | + 1 tour |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1 tour |
12 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | + 1 tour |
13 | Jarno Trulli | Lotus | + 2 tours |
14 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | + 4 tours |
15 | Timo Glock | Virgin | + 9 tours |
Abandons | |||
16 | Rubens Barrichello | Williams | + 10 tours |
17 | Nico Rosberg | Mercedes | + 36 tours |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | + 39 tours |
19 | Michael Schumacher | Mercedes | + 39 tours |
20 | Pastor Maldonado | Williams | + 49 tours |
* Les Sauber-Ferrari de Pérez et Kobayashi, classées 7è et 8è, ont été disqualifiées après la course pour aileron arrière non règlementaire. Massa passe donc en 7è position, Buemi 8è, et les Force India de Sutil (9è) et di Resta (10è) rentrent donc dans les points.
Commenter cet article